• 1-Sauvegarde Vidéo ចាប់​ពី ថ្ងៃ​ពុធ 14 ខែ​កក្តដា 2021 ទៅ ថ្ងៃ​ច័ន្ទ 23 ខែ​កញ្ញា 2024 115 រូប​​ 1-Sauvegarde Vidéo
  • 2024 84 រូប​​ ក្នុង​ 8 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2024
  • 2023 28 រូប​​ ក្នុង​ 4 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2023
  • 2022 11 រូប​​ ក្នុង​ 8 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2022
  • 2021 297 រូប​​ ក្នុង​ 20 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2021
  • 2019 856 រូប​​ ក្នុង​ 52 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2019
  • 2018 399 រូប​​ ក្នុង​ 62 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2018
  • 2017 374 រូប​​ ក្នុង​ 46 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2017
  • 2005 2 រូប​​ ក្នុង​ 1 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2005
  • CHATS 236 រូប​​ ក្នុង​ 4 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ CHATS
  • TRAVAUX MAISON 97 រូប​​ ក្នុង​ 10 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ TRAVAUX MAISON
  • FONTENAY-LE-COMTE ចាប់​ពី ថ្ងៃ​​សៅរ៍ 20 ខែ​ឧសភា 2017 ទៅ ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍ 30 ខែ​ឧសភា 2019 61 រូប​​ FONTENAY-LE-COMTE